技術的パラメータ
モデル | P1260A |
チューブの長さ | 6000mm |
チューブ径 | 丸チューブ: 16mm-120mm角チューブ:10mm×10mm~70mm×70mm |
バンドルサイズ | 800mm×800mm×6500mm |
レーザー光源 | ファイバーレーザー共振器 |
レーザー光源の出力 | 1000W 1500W 2000W |
最高回転速度 | 120r/分 |
繰り返し位置精度 | ±0.03mm |
最高位置速度 | 100m/分 |
加速度 | 1.2g |
切断速度 | 材料とレーザー源の出力に依存 |
電力供給 | AC380V 50/60Hz |
ゴールデンレーザー – ファイバーレーザー切断システムシリーズ
モデル番号。 | P2060A | P3080A |
パイプの長さ | 6m | 8m |
パイプ径 | 20mm~200mm | 20mm~300mm |
レーザー出力 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
モデル番号。 | P2060 | P3080 |
パイプの長さ | 6m | 8m |
パイプ径 | 20mm~200mm | 20mm~300mm |
レーザー出力 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
モデル番号。 | P30120 |
パイプの長さ | 12mm |
パイプ径 | 30mm~300mm |
レーザー出力 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
モデル番号。 | レーザー出力 | 切断エリア |
GF-1530JH | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W / 8000W | 1500mm×3000mm |
GF-2040JH | 2000mm×4000mm | |
GF-2060JH | 2000mm×6000mm | |
GF-2580JH | 2500mm×8000mm |
モデル番号。 | レーザー出力 | 切断エリア |
GF-1530 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500mm×3000mm |
GF-1560 | 1500mm×6000mm | |
GF-2040 | 2000mm×4000mm | |
GF-2060 | 2000mm×6000mm |
モデル番号。 | レーザー出力 | 切断エリア |
GF-1530T | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500mm×3000mm |
GF-1560T | 1500mm×6000mm | |
GF-2040T | 2000mm×4000mm | |
GF-2060T | 2000mm×6000mm |
モデル番号。 | レーザー出力 | 切断エリア |
GF-6060 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W | 600mm×600mm |
該当する業界
食品・医療機器、エルボコネクタ、スチール家具、冷蔵庫、ステンレス製品など
適用材料
ステンレス鋼、炭素鋼、アルミニウム、銅などの丸管、角管、角管、楕円管
ファイバーレーザー切断機の詳しい仕様やお見積りについては、goldenlaser までお問い合わせください。次の質問にご回答いただくと、最適なマシンを推奨することができます。
1. どのような種類の金属を切断する必要がありますか?金属シートまたはチューブ?炭素鋼、ステンレス鋼、アルミニウム、亜鉛メッキ鋼、真鍮、銅…?
2. 板金を切断する場合、厚さはどれくらいですか?どのような作業エリアが必要ですか?チューブを切断する場合、チューブの形状、肉厚、直径、長さはどれくらいですか?
3. 完成した製品は何ですか?あなたのアプリケーション業界は何ですか?
4. あなたの名前、会社名、電子メール、電話番号 (WhatsApp)、および Web サイトは?