ファイバーレーザーの消費電力はCO2レーザーのわずか20%~30%です。ファイバーレーザーの電気効率の向上により、ファイバーレーザーシステムの消費電力が大幅に削減され、電気コストを節約し、電気設備への初期投資を削減できます。
ファイバーレーザーの効率は、YAGレーザーやCO2レーザーをはるかに上回ります。薄い金属のファイバーレーザー切断は、YAGレーザーやCO2レーザーの2倍の速度で切断できます。厚さ8mm(0.31インチ)までの炭素鋼やステンレス鋼は、ファイバーレーザー技術の恩恵を受ける金属です。
ファイバーレーザーの予測寿命は、連続運転またはパルス運転で10万時間以上です。ファイバーレーザーは定期的なメンテナンスが不要です。レーザーガスも不要です。レーザービームの品質は経時的に安定しており、起動時にすぐに使用できます。
ファイバーレーザービームは、レーザーが切断対象金属に吸収されるため、反射率の高い金属をはるかに少ないエネルギーで切断できます。軟鋼やステンレス鋼に加え、銅、真鍮、アルミニウム、亜鉛メッキ鋼もファイバーレーザーで容易に切断できます。
デュアルCNCファイバーレーザーシートメタルおよびチューブ/パイプ切断機
技術的パラメータ
モデル番号 | GF-1530T |
レーザータイプ | ファイバーレーザー(nLight / IPG) |
レーザー波長 | 1070nm |
レーザー出力定格 | 700W 1000W 1200W 1500W 2000W 2500W 3000W |
作業台 | 固定作業台 |
シート加工作業エリア(L×W) | 1500mm×3000mm |
パイプ/チューブ加工(L×Φ) | L3000mm、Φ20~200mm (オプションでΦ20~300mm) |
X、Y、Z軸の位置決め精度 | ±0.03mm/m |
X、Y、Z軸の繰り返し位置決め精度 | ±0.02mm |
X軸とY軸の最大位置決め速度 | 72m/分 |
加速度 | 1g |
制御システム | サイプカット |
サポートされている形式 | AI、BMP、PLT、DXF、DST など |
電源 | AC220V 50/60Hz / AC380V 50/60Hz |
総消費電力 | 12kW |
床面積 | 4.5メートル×3.2メートル(GF-1530固定テーブル) |
主なコンポーネントと部品
記事名 | 数量 | 起源 |
ファイバーレーザージェネレータ | 1セット | nLight / IPG |
フォーカスレンズ | 1個 | ⅡⅥ アメリカ |
サーボモーターとドライバー | 4セット | 安川電機(日本) |
ラックとピニオン | 1セット | YYC |
ダイナミックフォーカスレーザーヘッド | 1セット | レイツールズ(スウィザーランド) |
制御システム | 1セット | サイプレス |
ライナーガイド | 1セット | ハイウィン |
自動潤滑システム | 1セット | ゴールデンレーザー |
水チラー | 1セット | ゴールデンレーザー |
比例弁 | 1セット | SMC(日本) |
デュアル(シート&チューブ)ファイバーレーザー切断機 オプションモデル | ||||
モデル | GF-1540T | GF-1560T | GF-2040T | GF-2060T |
カットエリア | 1.5×4m | 1.5×6m | 2×4m | 2×6m |
チューブの長さ | 4m | 6m | 4m | 6m |
レーザー光源 | IPG/N光ファイバーレーザー共振器 | |||
レーザー光源出力 | 700W~4KW |
ゴールデンレーザー – ファイバーレーザー切断システムシリーズ
モデル番号 | P2060A | P3080A |
パイプの長さ | 6m | 8m |
パイプ径 | 20mm~200mm | 20mm~300mm |
レーザーパワー | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
モデル番号 | P2060 | P3080 |
パイプの長さ | 6m | 8m |
パイプ径 | 20mm~200mm | 20mm~300mm |
レーザーパワー | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
モデル番号 | P30120 |
パイプの長さ | 12mm |
パイプ径 | 30mm~300mm |
レーザーパワー | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
モデル番号 | レーザーパワー | 切断エリア |
GF-1530JH | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W / 8000W | 1500mm×3000mm |
GF-2040JH | 2000mm×4000mm | |
GF-2060JH | 2000mm×6000mm | |
GF-2580JH | 2500mm×8000mm |
モデル番号 | レーザーパワー | 切断エリア |
GF-1530 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500mm×3000mm |
GF-1560 | 1500mm×6000mm | |
GF-2040 | 2000mm×4000mm | |
GF-2060 | 2000mm×6000mm |
モデル番号 | レーザーパワー | 切断エリア |
GF-1530T | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500mm×3000mm |
GF-1560T | 1500mm×6000mm | |
GF-2040T | 2000mm×4000mm | |
GF-2060T | 2000mm×6000mm |
モデル番号 | レーザーパワー | 切断エリア |
GF-6060 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W | 600mm×600mm |
アプリケーション業界
板金加工、金物、厨房用品、電子機器、自動車部品、広告、工芸、照明、装飾、宝飾品、眼鏡、エレベーターパネル、家具、医療機器、フィットネス機器、石油探査、陳列棚、農林機械、食品機械、橋梁、船舶、航空宇宙、構造部品など。
適用可能な材料
炭素鋼、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼板、合金、チタン、アルミニウム、真鍮、銅、その他の金属板およびパイプ。
ファイバーレーザーによる金属板およびチューブサンプルの切断デモンストレーション
ファイバーレーザーによる金属厚さの切断(レーザー出力別)
レーザーパワー | 700W | ||
材料 | クリーンカット | 切断限界 | ガス |
軟鋼 | 8mm | 10mm | O2 |
ステンレス鋼 | 3mm | 4mm | N2 |
アルミニウム | 2mm | 3mm | 空気 |
真鍮 | 2mm | 3mm | N2 |
銅 | 1mm | 2mm | O2 |
亜鉛メッキ鋼 | 2mm | 3mm | N2 |
レーザーパワー | 1000W | ||
材料 | クリーンカット | 切断限界 | ガス |
軟鋼 | 10mm | 12mm | O2 |
ステンレス鋼 | 4mm | 5mm | N2 |
アルミニウム | 3mm | 4mm | 空気 |
真鍮 | 3mm | 4mm | N2 |
銅 | 2mm | 3mm | O2 |
亜鉛メッキ鋼 | 2mm | 3mm | N2 |
レーザーパワー | 1200W | ||
材料 | クリーンカット | 切断限界 | ガス |
軟鋼 | 12mm | 14mm | O2 |
ステンレス鋼 | 5mm | 6mm | N2 |
アルミニウム | 3mm | 4mm | 空気 |
真鍮 | 3mm | 4mm | N2 |
銅 | 2mm | 3mm | O2 |
亜鉛メッキ鋼 | 3mm | 4mm | N2 |
レーザーパワー | 1500W | ||
材料 | クリーンカット | 切断限界 | ガス |
軟鋼 | 12mm | 14mm | O2 |
ステンレス鋼 | 5mm | 6mm | N2 |
アルミニウム | 4mm | 5mm | 空気 |
真鍮 | 4mm | 5mm | N2 |
銅 | 3mm | 4mm | O2 |
亜鉛メッキ鋼 | 4mm | 5mm | N2 |
レーザーパワー | 2000W | ||
材料 | クリーンカット | 切断限界 | ガス |
軟鋼 | 14mm | 16mm | O2 |
ステンレス鋼 | 6mm | 8mm | N2 |
アルミニウム | 5mm | 6mm | 空気 |
真鍮 | 5mm | 6mm | N2 |
銅 | 3mm | 4mm | O2 |
亜鉛メッキ鋼 | 5mm | 6mm | N2 |
レーザーパワー | 2500W | ||
材料 | クリーンカット | 切断限界 | ガス |
軟鋼 | 18mm | 20mm | O2 |
ステンレス鋼 | 8mm | 10mm | N2 |
アルミニウム | 6mm | 8mm | 空気 |
真鍮 | 6mm | 8mm | N2 |
銅 | 4mm | 6mm | O2 |
亜鉛メッキ鋼 | 5mm | 6mm | N2 |
レーザーパワー | 3000W | ||
材料 | クリーンカット | 切断限界 | ガス |
軟鋼 | 20mm | 22mm | O2 |
ステンレス鋼 | 10mm | 12mm | N2 |
アルミニウム | 8mm | 10mm | 空気 |
真鍮 | 8mm | 8mm | N2 |
銅 | 5mm | 6mm | O2 |
亜鉛メッキ鋼 | 6mm | 8mm | N2 |
レーザーパワー | 4000W | ||
材料 | クリーンカット | 切断限界 | ガス |
軟鋼 | 20mm | 25mm | O2 |
ステンレス鋼 | 10mm | 12mm | N2 |
アルミニウム | 10mm | 12mm | 空気 |
真鍮 | 10mm | 12mm | N2 |
銅 | 5mm | 6mm | O2 |
亜鉛メッキ鋼 | 8mm | 10mm | N2 |
レーザーパワー | 6000W | ||
材料 | クリーンカット | 切断限界 | ガス |
軟鋼 | 22mm | 25mm | O2 |
ステンレス鋼 | 16mm | 20mm | N2 |
アルミニウム | 12mm | 16mm | 空気 |
真鍮 | 12mm | 14mm | N2 |
銅 | 8mm | 10mm | O2 |
亜鉛メッキ鋼 | 12mm | 14mm | N2 |
詳細な仕様と見積もりについては、Golden Laserまでお問い合わせください。ファイバーレーザー切断機以下の質問にご回答いただくことで、最適なマシンをお勧めすることができます。
1.どのような種類の金属を切断する必要がありますか?金属板ですか、それとも金属管ですか?炭素鋼、ステンレス鋼、アルミニウム、亜鉛メッキ鋼、真鍮、銅…?
2.金属板を切断する場合、厚さはどれくらいですか?必要な作業サイズはどれくらいですか?金属管やパイプを切断する場合、パイプの肉厚、直径、長さはどれくらいですか?
3.完成品は何ですか? 応用分野は何ですか?
4.お名前、会社名、メールアドレス、電話番号(WhatsApp)、ウェブサイトを教えてください。